学部
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | |
人文学部 | 166 | 158 | 95.2 | 147 | 143 | 97.3 | 166 | 158 | 95.2 |
人間発達学部 | 154 | 150 | 97.4 | 155 | 154 | 99.4 | 146 | 145 | 99.3 |
経済学部 | 318 | 311 | 97.8 | 319 | 313 | 98.1 | 309 | 304 | 98.4 |
理学部 | 94 | 92 | 97.9 | 84 | 79 | 94.0 | 65 | 63 | 96.9 |
医学部 | 181 | 181 | 100.0 | 192 | 192 | 100.0 | 179 | 179 | 100.0 |
薬学部 | 47 | 46 | 97.9 | 61 | 61 | 100.0 | 52 | 52 | 100.0 |
工学部 | 108 | 106 | 98.1 | 121 | 121 | 100.0 | 111 | 110 | 99.1 |
极速体育直播,极速体育app | 57 | 56 | 98.2 | 57 | 57 | 100.0 | 72 | 72 | 100.0 |
芸術文化学部 | 84 | 83 | 98.8 | 72 | 69 | 95.8 | 76 | 75 | 98.7 |
合計 | 1,209 | 1,183 | 97.8 | 1,208 | 1,189 | 98.4 | 1,176 | 1,158 | 98.5 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | ||
? 修士課程?博士前期課程?専門職学位課程 | ||||||||||
人文科学研究科 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | |
人間発達科学研究科 | 11 | 11 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | ||
経済学研究科 | 6 | 4 | 66.7 | 7 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | ||
芸術文化学研究科 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | |
医学薬学教育部?医学領域(医学系研究科) | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | |
医学薬学教育部?薬学領域(薬学研究科) | 39 | 39 | 100.0 | 30 | 30 |
100.0 |
0 | 0 | ||
理工学教育部(理工学研究科) | 理学領域 | 46 | 46 | 100.0 | 65 | 65 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
工学領域 | 170 | 170 | 100.0 | 198 | 198 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | |
小計 | 216 | 216 | 100.0 | 263 | 263 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 | |
理工学研究科(令和5年度以降) | – | – | – | – | – | – | 258 | 258 | 100.0 | |
人文社会芸術総合研究科 | – | – | – | – | – | – | 17 | 16 | 94.1 | |
総合医薬学研究科 | – | – | – | – | – | – | 23 | 23 | 100.0 | |
持続可能社会創成学環 | – | – | – | – | – | – | 23 | 23 | 100.0 | |
医薬理工学環 | – | – | – | – | – | – | 43 | 42 | 97.7 | |
教職実践開発研究科 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | |
計 | 281 | 278 | 98.9 | 326 | 321 | 98.5 | 373 | 370 | 99.2 | |
博士課程?博士後期課程 | ||||||||||
生命融合科学教育部 | 2 | 1 | 50.0 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 0 | ||
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) | 11 | 11 | 100.0 | 13 | 13 | 100.0 | 12 | 12 | 100.0 | |
理工学教育部 (理工学研究科) |
8 | 8 |
100.0 |
13 | 10 | 76.9 | 15 | 15 | 100.0 | |
計 | 21 | 20 | 95.2 | 36 | 33 | 91.7 | 27 | 27 | 100.0 | |
合計 | 302 | 298 | 98.7 | 362 |
354 |
97.8 | 400 | 397 | 99.3 |