令和4年度卒業?修了者の就職状況 令和5年5月1日現在
学部
? | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) |
---|---|---|---|
人文学部 | 147 | 143 | 97.3 |
人間発達科学部 | 155 | 154 | 99.4 |
経済学部 | 319 | 313 | 98.1 |
理学部 | 84 | 79 | 94.0 |
医学部 | 192 | 192 | 100.0 |
薬学部 | 61 | 61 | 100.0 |
工学部 | 121 | 121 | 100.0 |
极速体育直播,极速体育app | 57 | 57 | 100.0 |
芸術文化学部 | 72 | 69 | 95.8 |
合計 | 1,208 | 1,189 | 98.4 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
? | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | |
---|---|---|---|---|
修士課程?博士前期課程?専門職学位課程 | ||||
人文科学研究科 | 4 | 1 | 25.0 | |
人間発達科学研究科 | 4 | 4 | 100.0 | |
経済学研究科 | 7 | 5 | 71.4 | |
芸術文化学研究科 | 7 | 7 | 100.0 | |
医学薬学教育部(医学領域) | 5 | 5 | 100.0 | |
医学薬学教育部(薬学領域) | 30 | 30 |
100.0 |
|
理工学教育部(理工学研究科) | (理学領域) | 65 | 65 | 100.0 |
(工学領域) | 198 | 198 | 100.0 | |
小計 | 263 | 263 | 100.0 | |
教職実践開発研究科 | 6 | 6 | 100.0 | |
計 | 326 | 321 | 98.5 | |
博士課程?博士後期課程 | ||||
生命融合科学教育部 | 10 | 10 | 100.0 | |
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) | 13 | 13 | 100.0 | |
理工学教育部(理工学研究科) | 13 | 10 | 76.9 | |
計 | 36 | 33 | 91.7 | |
合計 | 362 |
354 |
97.8 |
令和4年度卒業?修了者の進路状況
学部
単位:人
学部 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他(注2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院(注1) | その他 | |||||
人文学部 | 165 | 143 | 2(1) | 3 | 17 | |
人間発達科学部 | 172 | 154 | 8(6) | 2 | 8 | |
経済学部 | 340 | 313 | 4(1) | 0 | 23 | |
理学部 | 179 | 79 | 80(65) | 4 | 16 | |
医学部 | 195 | 192 | 0(0) | 2 | 1 | |
薬学部 | 113 | 61 | 49(46) | 1 | 2 | |
工学部 | 348 | 121 | 220(206) | 1 | 6 | |
极速体育直播,极速体育app | 140 | 57 | 80(72) | 1 | 2 | |
芸術文化学部 | 103 | 69 | 9(7) | 1 | 24 | |
合計 | 1,755 | 1,189 | 452(404) | 15 | 99 |
注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。
大学院(修士課程?博士前期課程?専門職学位課程)
単位:人
研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) |
|
---|---|---|---|---|---|
大学院(注1) | その他 | ||||
人文科学研究科 | 6 | 1 | 1(0) | 1 | 3 |
人間発達科学研究科 | 10 | 4 | 3(1) | 0 | 3 |
経済学研究科 | 19 | 5 | 2(0) | 0 | 12 |
芸術文化学研究科 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 |
医学薬学教育部 | 56 | 35 | 13(12) | 0 | 8 |
理工学教育部 | 295 | 263 | 24(23) | 0 | 8 |
理工学研究科 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
教職実践開発研究科 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 |
合計 | 413 | 321 | 44(37) | 1 | 47 |
大学院(博士課程?博士後期課程)
単位:人
研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 (注2) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院(注1) | その他 | |||||
生命融合科学教育部 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
医学薬学教育部 | 28 | 13 | 0 | 0 | 15 | |
理工学教育部 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | |
合計 | 56 | 33 | 0 | 0 | 23 |
注1( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。