学部
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | |
人文学部 | 170 | 168 | 98.8 | 168 | 165 | 98.2 | 154 | 142 | 92.2 |
人間発達学部 | 149 | 146 | 98.0 | 156 | 155 | 99.4 | 153 | 151 | 98.7 |
経済学部 | 373 | 368 | 98.7 | 393 | 386 | 98.2 | 375 | 364 | 97.1 |
理学部 | 128 | 125 | 97.7 | 123 | 121 | 98.4 | 108 | 105 | 97.2 |
医学部 | 192 | 192 | 100.0 | 181 | 181 | 100.0 | 184 | 184 | 100.0 |
薬学部 | 53 | 53 | 100.0 | 52 | 52 | 100.0 | 59 | 59 | 100.0 |
工学部 | 223 | 222 | 99.6 | 208 | 208 | 100.0 | 187 | 184 | 98.4 |
芸術文化学部 | 89 | 88 | 98.9 | 113 | 112 | 99.1 | 89 | 87 | 97.8 |
合計 | 1,377 | 1,362 | 98.9 | 1,394 | 1,380 | 99.0 | 1,309 | 1,276 | 97.5 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | ||
修士課程?博士前期課程?専門職学位課程 | ||||||||||
人文科学研究科 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | |
人間発達科学研究科 | 8 | 8 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 9 | 9 | 100.0 | |
経済学研究科 | 11 | 11 | 100.0 | 8 | 8 | 100.0 | 6 | 3 | 50.0 | |
芸術文化学研究科 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | |
医学薬学教育部?医学領域(医学系研究科) | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | |
医学薬学教育部?薬学領域(薬学研究科) | 32 | 31 | 96.9 | 36 | 36 | 100.0 | 42 | 41 | 97.6 | |
理工学教育部(理工学研究科) | 理学領域 | 65 | 65 | 100.0 | 71 | 71 | 100.0 | 64 | 62 | 96.9 |
工学領域 | 159 | 159 | 100.0 | 172 | 172 | 100.0 | 182 | 181 | 99.5 | |
小計 | 224 | 224 | 100.0 | 243 | 243 | 100.0 | 246 | 243 | 98.8 | |
教職実践開発研究科 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | |
計 | 290 | 288 | 99.3 | 310 | 308 | 99.4 | 315 | 308 | 97.8 | |
博士課程?博士後期課程 | ||||||||||
生命融合科学教育部 | 9 | 9 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | |
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) | 24 | 22 | 91.7 | 14 | 14 | 100.0 | 10 | 10 | 100.0 | |
理工学教育部 (理工学研究科) |
7 | 6 | 85.7 | 8 | 8 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | |
計 | 40 | 37 | 92.5 | 29 | 29 | 100.0 | 23 | 23 | 100.0 | |
合計 | 330 | 325 | 98.5 | 339 | 337 | 99.4 | 338 | 331 | 97.9 |