過去3年間の就職状況(令和元年度)

学部

区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度
就職希望者 就職者数 就職率 就職希望者 就職者数 就職率 就職 就職者数 就職率
人文学部 174 170 97.7 170 168 98.8 168 165 98.2
人間発達学部 156 154 98.7 149 146 98.0 156 155 99.4
経済学部 383 377 98.4 373 368 98.7 393 386 98.2
理学部 132 128 97.0 128 125 97.7 123 121 98.4
医学部 179 179 100.0 192 192 100.0 181 181 100.0
薬学部 46 46 100.0 53 53 100.0 52 52 100.0
工学部 225 225 100.0 223 222 99.6 208 208 100.0
芸術文化学部 88 85 96.6 89 88 98.9 113 112 99.1
合計 1,383 1,364 98.6 1,377 1,362 98.9 1,394 1,380 99.0

平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上

大学院

区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度
就職希望者 就職者数 就職率 就職希望者 就職者数 就職率 就職希望者 就職者数 就職率
修士課程?博士前期課程?専門職学位課程
人文科学研究科 3 3 100.0 2 1 50.0 4 2 50.0
人間発達科学研究科 7 7 100.0 8 8 100.0 6 6 100.0
経済学研究科 7 6 85.7 11 11 100.0 8 8 100.0
芸術文化学研究科 8 8 100.0 4 4 100.0 6 6 100.0
医学薬学教育部?医学領域(医学系研究科) 5 5 100.0 5 5 100.0 4 4 100.0
医学薬学教育部?薬学領域(薬学研究科) 45 45 100.0 32 31 96.9 36 36 100.0
理工学教育部(理工学研究科) 理学領域 70 67 95.7 65 65 100.0 71 71 100.0
工学領域 175 173 98.9 159 159 100.0 172 172 100.0
小計 245 240 98.0 224 224 100.0 243 243 100.0
教職実践開発研究科 2 2 100.0 4 4 100.0 3 3 100.0
322 316 98.1 290 288 99.3 310 308 99.4
博士課程?博士後期課程
生命融合科学教育部 4 4 100.0 9 9 100.0 7 7 100.0
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) 20 20 100.0 24 22 91.7 14 14 100.0
理工学教育部 (理工学研究科) 11 11 100.0 7 6 85.7 8 8 100.0
35 35 100.0 40 37 92.5 29 29 100.0
合計 357 351 98.3 330 325 98.5 339 337 99.4