平成30年度卒業?修了者の就職状況 令和元年5月1日現在
学部
就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | |
---|---|---|---|
人文学部 | 170 | 168 | 98.8 |
人間発達科学部 | 149 | 146 | 98.0 |
経済学部 | 373 | 368 | 98.7 |
理学部 | 128 | 125 | 97.7 |
医学部 | 192 | 192 | 100.0 |
薬学部 | 53 | 53 | 100.0 |
工学部 | 223 | 222 | 99.6 |
芸術文化学部 | 89 | 88 | 98.9 |
合計 | 1,377 | 1,362 | 98.9 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | ||
---|---|---|---|---|
修士課程?博士前期課程?専門職学位課程 | ||||
人文科学研究科 | 2 | 1 | 50.0 | |
人間発達科学研究科 | 8 | 8 | 100.0 | |
経済学研究科 | 11 | 11 | 100.0 | |
芸術文化学研究科 | 4 | 4 | 100.0 | |
医学薬学教育部(医学領域) | 5 | 5 | 100.0 | |
医学薬学教育部(薬学領域) | 32 | 31 | 96.9 | |
理工学教育部(理工学研究科) | (理学領域) | 65 | 65 | 100.0 |
(工学領域) | 159 | 159 | 100.0 | |
小計 | 224 | 224 | 100.0 | |
教職実践開発研究科 | 4 | 4 | 100.0 | |
計 | 290 | 288 | 99.3 | |
博士課程?博士後期課程 | ||||
生命融合科学教育部 | 9 | 9 | 100.0 | |
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) | 24 | 22 | 91.7 | |
理工学教育部(理工学研究科) | 7 | 6 | 85.7 | |
計 | 40 | 37 | 92.5 | |
合計 | 330 | 325 | 98.5 |
平成30年度卒業?修了者の進路状況
学部
単位:人
学部 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他(注2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院(注1) | その他 | |||||
人文学部 | 189 | 168 | 10(2) | 1 | 8 | |
人間発達科学部 | 170 | 146 | 9(6) | 1 | 11 | |
経済学部 | 397 | 368 | 4(1) | 0 | 20 | |
理学部 | 222 | 125 | 81(73) | 1 | 12 | |
医学部 | 203 | 192 | 4(4) | 5 | 2 | |
薬学部 | 111 | 53 | 54(52) | 1 | 3 | |
工学部 | 435 | 222 | 201(191) | 3 | 8 | |
芸術文化学部 | 111 | 88 | 8(4) | 1 | 13 | |
合計 | 1,838 | 1,362 | 371(333) | 13 | 77 |
注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。
大学院(修士課程?博士前期課程?専門職学位課程)
単位:人
研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他(注2) | |
---|---|---|---|---|---|
大学院 (注1) | その他 | ||||
人文科学研究科 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 2 |
人間発達科学研究科 | 10 | 8 | 1(1) | 0 | 1 |
経済学研究科 | 22 | 11 | 0(0) | 0 | 11 |
芸術文化学研究科 | 8 | 4 | 1(0) | 0 | 3 |
医学薬学教育部 | 56 | 36 | 12(6) | 0 | 7 |
理工学教育部 | 245 | 224 | 13(13) | 0 | 8 |
教職実践開発研究科 | 14 | 4 | 0(0) | 0 | 10 |
合計 | 359 | 288 | 27(20) | 0 | 42 |
大学院(博士課程?博士後期課程)
単位:人
研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他(注2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 (注1) | その他 | |||||
生命融合科学教育部 | 11 | 9 | 0(0) | 0 | 2 | |
医学薬学教育部 | 33 | 22 | 0(0) | 0 | 9 | |
理工学教育部 | 13 | 6 | 0(0) | 0 | 6 | |
合計 | 57 | 37 | 0(0) | 0 | 17 |
注1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
注2 「その他」欄には有職者を含む。