学部
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 希望者 |
就職者数 | 就職率 | 就職 希望者 |
就職者数 | 就職率 | 就職 希望者 |
就職者数 | 就職率 | |
人文学部 | 161 | 152 | 94.4 | 161 | 166 | 98.8 | 174 | 170 | 97.7 |
人間発達学部 | 151 | 148 | 98.0 | 142 | 142 | 100.0 | 156 | 154 | 98.7 |
経済学部 | 365 | 354 | 97.0 | 385 | 373 | 96.9 | 383 | 377 | 98.4 |
理学部 | 113 | 108 | 95.6 | 115 | 110 | 95.7 | 132 | 128 | 97.0 |
医学部 | 177 | 177 | 100.0 | 184 | 184 | 100.0 | 179 | 179 | 100.0 |
薬学部 | 50 | 50 | 100.0 | 52 | 52 | 100.0 | 46 | 46 | 100.0 |
工学部 | 226 | 222 | 98.2 | 226 | 224 | 99.1 | 225 | 225 | 100.0 |
芸術文化学部 | 90 | 89 | 98.9 | 89 | 84 | 94.4 | 88 | 85 | 96.6 |
合計 | 1,333 | 1,300 | 97.5 | 1,361 | 1,335 | 98.1 | 1,383 | 1,364 | 98.6 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職 希望者 |
就職者数 | 就職率 | 就職 希望者 |
就職者数 | 就職率 | 就職 希望者 |
就職者数 | 就職率 | ||
修士課程?博士前期課程?専門職学位課程 | ||||||||||
人文科学研究科 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | |
人間発達科学研究科 | 14 | 14 | 100.0 | 8 | 8 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | |
経済学研究科 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 2 | 100.0 | 7 | 6 | 85.7 | |
芸術文化学研究科 | 10 | 10 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 8 | 100.0 | |
医学薬学教育部?医学領域 (医学系研究科) |
10 | 10 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | |
医学薬学教育部?薬学領域 (薬学研究科) |
39 | 39 | 100.0 | 30 | 30 | 100.0 | 45 | 45 | 100.0 | |
理工学教育部 (理工学研究科) |
理学領域 | 53 | 52 | 98.1 | 58 | 55 | 94.8 | 70 | 67 | 95.7 |
工学領域 | 135 | 135 | 100.0 | 135 | 133 | 98.5 | 175 | 173 | 98.9 | |
小計 | 188 | 187 | 99.5 | 193 | 188 | 97.4 | 245 | 240 | 98.0 | |
教職実践開発研究科 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 2 | 100.0 | |
計 | 266 | 265 | 99.6 | 242 | 234 | 96.7 | 322 | 316 | 98.1 | |
博士課程?博士後期課程 | ||||||||||
生命融合科学教育部 | 6 | 5 | 83.3 | 4 | 4 | 83.3 | 4 | 4 | 100.0 | |
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) | 19 | 19 | 100.0 | 11 | 11 | 100.0 | 20 | 20 | 100.0 | |
理工学教育部 (理工学研究科) | 9 | 8 | 88.9 | 11 | 11 | 100.0 | 11 | 11 | 100.0 | |
計 | 34 | 32 | 94.1 | 26 | 26 | 100.0 | 35 | 35 | 100.0 | |
合計 | 300 | 297 | 99.0 | 268 | 260 | 97.0 | 357 | 351 | 98.3 |
関連ページ
卒業?修了者の進路状況[PDF, 903KB]