地域別就職状況(平成27年度)

学部

単位:人

学部 北海道 東北 関東 甲信越 東海?北陸 近畿 中国 四国 九州
?沖縄
外国 合計
富山県 石川県 福井県 東海
人文学部 0 2 15 17 59 21 8 19 6 2 0 2 1 152
人間発達科学部 0 1 12 5 73 36 10 4 5 1 0 1 0 148
経済学部 0 2 53 35 143 54 11 46 10 0 0 0 0 354
理学部 0 0 18 8 37 13 1 22 8 0 0 1 0 108
医学部 1 2 40 13 80 18 0 15 7 0 0 1 0 177
薬学部 0 1 15 7 12 4 1 3 5 0 0 2 0 50
工学部 0 1 41 11 70 48 8 25 15 0 1 0 2 222
芸術文化学部 0 2 18 2 30 13 2 8 9 1 2 1 1 89
合計 1 11 212 98 504 207 41 142 65 4 3 8 4 1,300
割合(%) 0.1 0.8 16.3 7.5 38.8 15.9 3.2 10.9 5.0 0.3 0.2 0.6 0.3 100.0
68.8

大学院

単位:人

研究科等 北海道 東北 関東 甲信越 東海?北陸 近畿 中国 四国 九州 外国 合計
富山県 石川県 福井県 東海
修士課程?博士前期課程
人文科学研究科 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
人間発達科学研究科 0 0 1 0 9 1 1 2 0 0 0 0 0 14
経済学研究科 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
芸術文化学研究科 0 1 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 10
医学薬学教育部 0 1 19 1 15 0 0 2 10 0 0 0 1 49
理工学教育部 0 1 47 4 60 21 6 39 8 0 0 0 1 187
修士課程?博士後期課程
生命融合科学教育部 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 5
医学薬学教育部 0 0 5 0 11 0 0 0 0 0 1 0 2 19
理工学教育部 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 8
合計 0 3 75 5 106 26 7 46 18 0 1 0 10 297
割合(%) 0.0 1.0 25.3 1.7 35.7 8.8 2.4 15.5 6.1 0.0 0.3 0.0 3.4 100.0
62.3

関連ページ

富山大学概要

卒業?修了者の進路状況[PDF, 852KB]