学部
区分 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | |
人文学部 | 176 | 163 | 92.6 | 172 | 164 | 95.3 | 161 | 152 | 94.4 |
人間発達学部 | 135 | 133 | 98.5 | 160 | 160 | 100.0 | 151 | 148 | 98.0 |
経済学部 | 382 | 352 | 92.1 | 405 | 386 | 95.3 | 365 | 354 | 97.0 |
理学部 | 109 | 102 | 93.6 | 117 | 113 | 96.6 | 113 | 108 | 95.6 |
医学部 | 70 | 68 | 97.1 | 183 | 180 | 98.4 | 177 | 177 | 100.0 |
薬学部 | 54 | 47 | 87.0 | 50 | 49 | 98.0 | 50 | 50 | 100.0 |
工学部 | 220 | 217 | 98.6 | 234 | 227 | 97.0 | 226 | 222 | 98.2 |
芸術文化学部 | 93 | 89 | 95.7 | 90 | 87 | 96.7 | 90 | 89 | 98.9 |
合計 | 1,239 | 1,171 | 94.5 | 1,411 | 1,366 | 96.8 | 1,333 | 1,300 | 97.5 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
区分 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | 就職希望者 | 就職者数 | 就職率 | ||
修士課程?博士前期課程 | ||||||||||
人文科学研究科 | 4 | 3 | 75.0 | 6 | 4 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | |
人間発達科学研究科 | 14 | 14 | 100.0 | 9 | 9 | 100.0 | 14 | 14 | 100.0 | |
経済学研究科 | 12 | 7 | 58.3 | 11 | 4 | 36.4 | 4 | 4 | 100.0 | |
芸術文化学研究科 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 8 | 100.0 | 10 | 10 | 100.0 | |
医学薬学教育部?医学領域(医学系研究科) | 9 | 9 | 100.0 | 5 | 4 | 80.0 | 10 | 10 | 100.0 | |
医学薬学教育部?薬学領域(薬学研究科) | 22 | 22 | 100.0 | 36 | 35 | 97.2 | 39 | 39 | 100.0 | |
理工学教育部(理工学研究科) | 理学領域 | 67 | 63 | 94.0 | 46 | 45 | 97.8 | 53 | 52 | 98.1 |
工学領域 | 147 | 147 | 100.0 | 147 | 146 | 99.3 | 135 | 135 | 100.0 | |
小計 | 214 | 210 | 98.1 | 193 | 191 | 99.0 | 188 | 187 | 99.5 | |
計 | 278 | 268 | 96.4 | 268 | 255 | 95.1 | 266 | 265 | 99.6 | |
博士課程?博士後期課程 | ||||||||||
生命融合科学教育部 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 5 | 83.3 | |
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) | 13 | 13 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 19 | 19 | 100.0 | |
医学系研究科 | 3 | 3 | 100.0 | 10 | 8 | 80.0 | ||||
理工学教育部(理工学研究科) | 7 | 7 | 100.0 | 10 | 10 | 100.0 | 9 | 8 | 88.9 | |
計 | 28 | 28 | 100.0 | 28 | 26 | 92.9 | 34 | 32 | 94.1 | |
合計 | 306 | 296 | 96.7 | 296 | 281 | 94.9 | 300 | 297 | 99.0 |
関連ページ
卒業?修了者の進路状況[PDF, 852KB]