平成27年度卒業(修了)者の進路状況 平成28年5月1日現在
学部
就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | |
---|---|---|---|
人文学部 | 161 | 152 | 94.4 |
人間発達学部 | 151 | 148 | 98.0 |
経済学部 | 365 | 354 | 97.0 |
理学部 | 113 | 108 | 95.6 |
医学部 | 177 | 177 | 100.0 |
薬学部 | 50 | 50 | 100.0 |
工学部 | 226 | 222 | 98.2 |
芸術文化学部 | 90 | 89 | 98.9 |
合計 | 1,333 | 1,300 | 97.5 |
平成26年度より、医学部 就職希望者及び就職者に「臨床研修医」を計上
大学院
就職希望者 | 就職者数 | 就職率(%) | ||
---|---|---|---|---|
修士課程?博士前期課程 | ||||
人文科学研究科 | 1 | 1 | 100.0 | |
人間発達科学研究科 | 14 | 14 | 100.0 | |
経済学研究科 | 4 | 4 | 100.0 | |
芸術文化学研究科 | 10 | 10 | 100.0 | |
医学薬学教育部(医学領域) | 10 | 10 | 100.0 | |
医学薬学教育部(薬学領域) | 39 | 39 | 100.0 | |
理工学教育部(理工学研究科) | (理学領域) | 53 | 52 | 98.1 |
(工学領域) | 135 | 135 | 100.0 | |
小計 | 188 | 187 | 99.5 | |
計 | 266 | 265 | 99.6 | |
博士課程?博士後期課程 | ||||
生命融合科学教育部 | 6 | 5 | 83.3 | |
医学薬学教育部(博士課程?博士後期課程) | 19 | 19 | 100.0 | |
理工学教育部(理工学研究科) | 9 | 8 | 88.9 | |
計 | 34 | 32 | 94.1 | |
合計 | 300 | 297 | 99.0 |
平成27年度卒業(修了)者の進路状況
学部
単位:人
学部 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 ※1 | その他 | |||||
人文学部 | 186 | 152 | 9(3) | 2 | 14 | |
人間発達学部 | 171 | 148 | 12(6) | 3 | 5 | |
経済学部 | 395 | 354 | 5(2) | 1 | 24 | |
理学部 | 222 | 108 | 96(78) | 0 | 13 | |
医学部 | 188 | 177 | 2(1) | 3 | 6 | |
薬学部 | 108 | 50 | 49(46) | 2 | 7 | |
工学部 | 416 | 222 | 180(177) | 3 | 7 | |
芸術文化学部 | 116 | 89 | 12(9) | 2 | 12 | |
合計 | 1,802 | 1,300 | 365(322) | 16 | 88 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。
大学院(修士課程?博士前期課程)
単位:人
研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | |
---|---|---|---|---|---|
大学院 ※1 | その他 | ||||
人文科学研究科 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 4 |
人間発達科学研究科 | 24 | 14 | 0(0) | 0 | 10 |
経済学研究科 | 17 | 4 | 1(0) | 0 | 12 |
芸術文化学研究科 | 10 | 10 | 0(0) | 0 | 0 |
医学薬学教育部 | 85 | 49 | 12(10) | 1 | 23 |
理工学教育部 | 220 | 187 | 20(18) | 0 | 12 |
合計 | 361 | 265 | 33(28) | 1 | 61 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。
大学院(博士課程?博士後期課程)
単位:人
研究科等 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | その他 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大学院 ※1 | その他 | |||||
生命融合科学教育部 | 10 | 5 | 0(0) | 0 | 4 | |
医学薬学教育部 | 34 | 19 | 0(0) | 0 | 15 | |
理工学教育部 | 15 | 8 | 0(0) | 0 | 6 | |
合計 | 59 | 32 | 0(0) | 0 | 25 |
※1 ( )内の数字は、富山大学大学院への進学者で内数。
※2 「その他」欄には有職者を含む。