令和6年5月1日現在
学部
単位:人
学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||||
人文学部 | 人文学科 | 188 | – | 748 | 257 | 537 | 794 | |
計 | 188 | (7)※ | 748 | 257 | 537 | 794 | ||
人間発達科学部 | 発達教育学科 | – | – | 80 | 23 | 65 | 88 | |
人間環境システム学科 | – | 90 | 61 | 44 | 105 | |||
計 | – | – | 170 | 84 | 109 | 193 | ||
教育学部 | 共同教員養成課程 | 85 | – | 255 | 115 | 149 | 264 | |
計 | 85 | – | 255 | 115 | 149 | 264 | ||
経済学部 | 昼間主コース | 経済学科 | – | – | 398 | 295 | 129 | 424 |
経営学科 | – | 324 | 188 | 144 | 332 | |||
経営法学科 | – | 273 | 168 | 116 | 284 | |||
小計 | – | – | 995 | 651 | 389 | 1,040 | ||
夜間主コース | 経済学科 | – | – | 30 | 20 | 11 | 31 | |
経営学科 | – | 30 | 16 | 16 | 32 | |||
経営法学科 | – | 30 | 23 | 11 | 34 | |||
小計 | – | – | 90 | 59 | 38 | 97 | ||
経済経営学科 | 335 | – | 335 | 210 | 129 | 339 | ||
計 | 335 | (10)※ | 1,420 | 920 | 556 | 1,476 | ||
理学部 | 数学科 | – | – | 140 | 136 | 15 | 151 | |
物理学科 | – | 122 | 127 | 9 | 136 | |||
化学科 | – | 107 | 85 | 35 | 120 | |||
生物学科 | – | 113 | 75 | 41 | 116 | |||
生物圏環境科学科 | – | 30 | 26 | 13 | 39 | |||
自然環境科学科 | – | 72 | 45 | 27 | 72 | |||
理学科 | 208 | 208 | 157 | 60 | 217 | |||
計 | 208 | (4)※ | 792 | 651 | 200 | 851 | ||
医学部 | 医学科 | 105 | (5)☆ | 655 | 380 | 285 | 665 | |
看護学科 | 80 | (10)※ | 340 | 18 | 310 | 328 | ||
計 | 185 | (5)☆ (10)※ |
995 | 398 | 595 | 993 | ||
薬学部 | 薬学科 | 70 | – | 375 | 187 | 205 | 392 | |
創薬科学科 | 35 | 155 | 105 | 63 | 168 | |||
計 | 105 | – | 530 | 292 | 268 | 560 | ||
工学部 | 機械知能システム工学科 | – | – | – | 1 | 0 | 1 | |
工学科 電気電子工学コース | 395 | – | 1,554 | 373 | 18 | 391 | ||
工学科 知能情報工学コース | 352 | 47 | 399 | |||||
工学科 機械工学コース | 379 | 25 | 404 | |||||
工学科 生命工学コース | 128 | 94 | 222 | |||||
工学科 応用科学コース | 152 | 84 | 236 | |||||
計 | 395 | (17)※ | 1,554 | 1,385 | 268 | 1,653 | ||
芸術文化学部 | 芸術文化学科 | 110 | – | 440 | 95 | 380 | 475 | |
計 | 110 | – | 440 | 95 | 380 | 475 | ||
极速体育直播,极速体育app | 地球システム科学科 | 40 | – | 160 | 143 | 34 | 177 | |
都市?交通デザイン学科 | 54 | 204 | 164 | 61 |
225 |
|||
材料デザイン工学科 | 65 | 259 | 244 | 32 | 276 | |||
計 | 159 | (3)※ | 623 | 551 | 127 | 678 | ||
合計 | 1,770 | (5)☆ (51)※ |
7,527 | 4,748 | 3,189 | 7,937 |
- 入学定員の( )※ は、3年次編入学定員を外数で、( )☆は、医学科の2年次編入学定員を外数で示す。
大学院
単位:人
研究科等 | 課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
人間発達科学研究科 | 修士課程 | 発達教育専攻 | – | – | 1 | 0 | 1 |
計 | – | – | 1 | 0 | 1 | ||
生命融合科学教育部 | 博士課程 | 認知?情動脳科学専攻 | – | 27 | 16 | 7 | 23 |
生体情報システム科学専攻 | – | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
先端ナノ?バイオ科学専攻 | – | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
計 | – | 43 | 20 | 9 | 29 | ||
医学薬学教育部 | 博士前期課程 | 看護学専攻 | – | – | 0 | 5 | 5 |
小計 | – | – | 0 | 5 | 5 | ||
博士後期課程 | 看護学専攻 | – | 6 | 4 | 13 | 17 | |
薬科学専攻 | – | 16 | 28 | 9 | 37 | ||
小計 | – | 22 | 32 | 22 | 54 | ||
博士課程 | 生命?臨床医学専攻 | – | 54 | 42 | 24 | 66 | |
東西統合医学専攻 | – | 21 | 10 | 1 | 11 | ||
薬学専攻 | – | 12 | 5 | 1 | 6 | ||
小計 | – | 87 | 57 | 26 | 83 | ||
計 | – | 109 | 89 | 53 | 142 | ||
理工学教育部 | 博士課程 | 数理?ヒューマンシステム科学専攻 | – | 10 | 26 | 5 | 31 |
ナノ新機能物質科学専攻 | – | 8 | 18 | 5 | 23 | ||
新エネルギー科学専攻 | – | 6 | 6 | 2 | 8 | ||
地球生命環境科学専攻 | – | 8 | 17 | 3 | 20 | ||
計 | – | 32 | 67 | 15 | 82 | ||
教職実践開発研究科 | 専門職学位課程 | 教職実践開発専攻 | 14 | 28 | 17 | 13 | 30 |
計 | 14 | 28 | 17 | 13 | 30 | ||
人文社会芸術総合研究科 | 修士課程 | 人文社会芸術総合専攻 心理学プログラム | 46(38) | 92(76) | 3 | 5 | 8 |
人文社会芸術総合専攻 人文?芸術プログラム | 12 | 22 | 34 | ||||
人文社会芸術総合専攻 共創経済プログラム | 19 | 18 | 37 | ||||
計 | 46 | 92 | 34 | 45 | 79 | ||
総合医薬学研究科 | 修士課程 | 総合医薬学専攻 看護科学プログラム | – | 132(116) | 3 | 9 | 12 |
総合医薬学専攻 基礎薬学プログラム | – | 25 | 18 | 43 | |||
小計 | – | 28 | 27 | 55 | |||
修士課程 | 総合医薬学専攻 先端医科学プログラム | 66(58) | 10 | 8 | 18 | ||
小計 | 10 | 8 | 18 | ||||
博士前期課程 | 総合医薬学専攻 看護科学プログラム | 1 | 6 | 7 | |||
総合医薬学専攻 先端薬科学プログラム | 23 | 14 | 37 | ||||
小計 | 66 | 132 | 24 | 20 | 44 | ||
博士後期課程 | 総合医薬学専攻 看護科学プログラム | 16(9) | 16(9) | 0 | 0 | 0 | |
総合医薬学専攻 先端薬科学プログラム | 2 | 3 | 5 | ||||
小計 | 16 | 16 | 2 | 3 | 5 | ||
博士課程 | 総合医薬学専攻 生命?臨床医学プログラム | 34 | 34 | 24 | 12 | 36 | |
総合医薬学専攻 臨床薬学プログラム | 2 | 0 | 2 | ||||
小計 | 34 | 34 | 26 | 12 | 38 | ||
計 | 116 | 182 | 90 | 70 | 160 | ||
理工学研究科 | 修士課程 | 理工学専攻 数理情報学プログラム | – | 288(249) | 56 | 4 | 60 |
理工学専攻 物理学?応用物理学プログラム | 12 | 3 | 15 | ||||
理工学専攻 生命?物質化学プログラム | 30 | 17 | 47 | ||||
理工学専攻 地球生命環境科学プログラム | 31 | 10 | 41 | ||||
理工学専攻 メカトロニクスプログラム | 109 | 1 | 110 | ||||
理工学専攻 マテリアル科学工学プログラム | 35 | 1 | 36 | ||||
理工学専攻 都市?交通デザイン学プログラム | 15 | 1 | 16 | ||||
理工学専攻 先端クリーンエネルギープログラム | 4 | 1 | 5 | ||||
小計 | – | 288 | 292 | 38 | 330 | ||
博士前期課程 | 理工学専攻 数理情報学プログラム | 312(273) | 312(273) | 46 | 4 | 50 | |
理工学専攻 物理学?応用物理学プログラム | 14 | 1 | 15 | ||||
理工学専攻 生命?物質化学プログラム | 38 | 24 | 62 | ||||
理工学専攻 地球生命環境科学プログラム | 32 | 10 | 42 | ||||
理工学専攻 メカトロニクスプログラム | 102 | 2 | 104 | ||||
理工学専攻 マテリアル科学工学プログラム | 32 | 5 | 37 | ||||
理工学専攻 都市?交通デザイン学プログラム | 11 | 1 | 12 | ||||
理工学専攻 先端クリーンエネルギープログラム | 3 | 0 | 3 | ||||
小計 | 312 | 312 | 278 | 47 | 325 | ||
博士後期課程 | 数理情報学?データサイエンスプログラム | 29(24) | 29(24) | 5 | 1 | 6 | |
生命?物質?エネルギー科学プログラム | 4 | 1 | 5 | ||||
サステイナブル地球環境学プログラム | 2 | 0 | 2 | ||||
先進工学プログラム | 6 | 0 | 6 | ||||
小計 | 29 | 29 | 17 | 2 | 19 | ||
計 | 341 | 629 | 587 | 87 | 674 | ||
持続可能社会創成学環 | 修士課程 | 社会データサイエンスプログラム | 18 | 36 | 12 | 4 | 16 |
グローバルSDGsプログラム | 15 | 14 | 29 | ||||
計 | 18 | 36 | 27 | 18 | 45 | ||
医薬理工学環 | 修士課程 | 創薬?製剤工学プログラム | – | 37 | 7 | 12 | 19 |
応用和漢医薬学プログラム | 7 | 6 | 13 | ||||
認知?情動脳科学プログラム | 3 | 0 | 3 | ||||
メディカルデザインプログラム | 17 | 2 | 19 | ||||
小計 | – | 37 | 34 | 20 | 54 | ||
博士前期課程 | 創薬?製剤工学プログラム | 37 | 37 | 13 | 6 | 19 | |
応用和漢医薬学プログラム | 3 | 2 | 5 | ||||
認知?情動脳科学プログラム | 8 | 1 | 9 | ||||
メディカルデザインプログラム | 19 | 1 | 20 | ||||
小計 | 37 | 37 | 43 | 10 | 53 | ||
博士後期課程 | 創薬?製剤工学プログラム | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
応用和漢医薬学プログラム | 0 | 1 | 1 | ||||
認知?情動脳科学プログラム | 1 | 0 | 1 | ||||
メディカルデザインプログラム | 1 | 0 | 1 | ||||
小計 | 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | ||
計 | 49 | 86 | 82 | 31 | 113 | ||
大学院(2年制)小計 | 438 | 852 | 788 | 251 | 1,039 | ||
大学院(3年制)小計 | 45 | 115 | 127 | 45 | 172 | ||
大学院(4年制)小計 | 34 | 148 | 99 | 45 | 144 | ||
合計 | 517 | 1,115 | 1,014 | 341 | 1,355 |
- 研究科等連係課程実施基本組織(学環)に各研究科から活用する入学定員及び収容定員の数は次のとおり。
持続可能社会創成学環(修士課程):
<入学定員>人文社会芸術総合研究科(修士課程):8 理工学研究科(博士前期課程):10
<収容定員>人文社会芸術総合研究科(修士課程):16 理工学研究科(修士課程?博士前期課程):20
医薬理工学環(博士前期課程):
<入学定員>総合医薬学研究科(修士課程?博士前期課程):8 理工学研究科(博士前期課程):29
<収容定員>総合医薬学研究科(修士課程?博士前期課程):8 理工学研究科(博士前期課程):29
医薬理工学環(博士後期課程):
<入学定員>総合医薬学研究科(博士後期課程):7 理工学研究科(博士前期課程):5
<収容定員>総合医薬学研究科(博士後期課程):7 理工学研究科(博士後期課程):5 - 入学定員及び収容定員の( )の数は、備考1に示す学環へ活用する各定員を除いた数を示す。
- 入学定員及び収容定員の合計欄の数は、持続可能社会創成学環及び医薬理工学環の入学定員及び収容定員を除いた合計を示す。