令和6年度
単位:人
学部 | 北海道 | 東北 | 関東 | 甲信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 ?沖縄 |
その他 | 留学生 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 石川県 | 福井県 | |||||||||||||
人文学部 | 3 | 2 | 7 | 27 | 49 | 39 | 11 | 30 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 188 |
教育学部 | 0 | 0 | 3 | 5 | 41 | 19 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 |
経済学部 | 3 | 4 | 11 | 36 | 100 | 75 | 15 | 72 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 339 |
理学部 | 3 | 8 | 26 | 22 | 41 | 22 | 15 | 55 | 12 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 217 |
医学部 | 1 | 4 | 34 | 17 | 68 | 24 | 2 | 18 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 |
薬学部 | 5 | 13 | 23 | 25 | 18 | 3 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
工学部 | 7 | 6 | 33 | 42 | 79 | 68 | 25 | 113 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 409 |
芸術文化学部 | 2 | 7 | 15 | 10 | 17 | 17 | 7 | 17 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 115 |
极速体育直播,极速体育app | 3 | 6 | 17 | 16 | 37 | 21 | 7 | 40 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 167 |
合計 | 27 | 50 | 169 | 200 | 450 | 288 | 90 | 368 | 107 | 19 | 8 | 22 | 10 | 9 | 1,817 |
割合(%) | 1.5 | 2.8 | 9.3 | 11.0 | 24.8 | 15.9 | 5.0 | 20.3 | 5.9 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 100.0 |
45.6 | |||||||||||||||
65.8 |
※ 各地域の数字は出身高等学校の所在地別入学者数を表す
※ その他:「高等学校卒業程度認定試験合格者」、「外国の学校等出身者」、「認定」