- 2024年12月24日現在の状況です。
- 21カ国?地域の50機関と、50協定を締結しております。
国?地域名 | 大学名 | 協定年月日 | 協定の内容 |
---|---|---|---|
インドネシア | ハサヌディン大学 | 2002年3月27日 (2012年7月5日再締結) |
|
ジェンデラル?ソディルマン大学 | 2023年11月24日 |
|
|
韓国 | 大邱韓医大学校 | 2004年10月7日 |
|
国民大学校 | 2005年3月7日 |
|
|
江原大学校 | 2016年12月16日 |
|
|
慶北大学校 | 2017年3月14日 |
|
|
タイ | チュラロンコン大学 | 2001年3月30日 (2008年3月28日再締結) |
|
マヒドン大学 | 2001年7月30日 (2012年10月30日再締結) |
|
|
チェンマイ大学 | 2015年11月17日 |
|
|
キングモンクット工科大学ノースバンコク校 | 2024年7月10日 |
|
|
台湾 | 国立政治大学 | 2014年4月14日 |
|
銘傳大学 | 2015年3月21日 |
|
|
国立中央大学 | 2016年10月19日 |
|
|
開南大学 | 2024年3月21日 |
|
|
中国 | 遼寧大学 |
1984年5月9日 |
|
瀋陽薬科大学 | 1985年5月10日 (2011年11月10日再締結) |
|
|
中日友好医院 | 1986年5月7日 (2012年12月7日再締結) |
|
|
北京大学医学部 | 1998年1月23日 |
|
|
大連理工大学 | 1999年11月11日 (2004年10月18日再締結) |
|
|
蘭州大学 | 1999年11月12日 (2004年10月9日再締結) |
|
|
内蒙古医科大学 | 2001年7月20日 (2012年7月25日 再締結) |
|
|
山東大学 | 2002年4月1日 (2016年9月8日再締結) |
|
|
上海大学 | 2002年6月28日 (2017年11月2日再締結) |
|
|
東北大学 | 2005年9月12日 |
|
|
フィリピン | アテネオ?デ?マニラ大学 | 2022年12月9日 |
|
ベトナム | 軍医大学 | 2011年10月24日 |
|
ハノイ工科大学 | 2017年2月27日 |
|
|
マレーシア | トゥンク?アブドゥル?ラーマン大学 | 2016年2月1日 |
|
マラ工科大学 | 2024年5月9日 |
|
|
エジプト | アシュート大学 | 2003年2月2日 (2008年7月19日再締結) |
|
アメリカ合衆国 | マーレイ州立大学 | 2005年9月20日 |
|
チャールストンカレッジ |
2017年2月20日 |
|
|
カリフォルニア州??学サンマルコス校 |
2024年6月20日 |
|
|
カナダ | セルカークカレッジ |
2023年6月5日 |
|
イタリア | トリノ工科大学 | 2021年1月13日 |
|
カメリーノ大学 | 2022年2月28日 |
|
|
オランダ | ライデン大学メディカルセンター | 2022年3月21日 |
|
スイス | バーゼル大学 |
2018年3月20日 |
|
スロバキア | ジリナ大学 | 2015年10月20日 |
|
コシツェ工科大学 | 2015年11月19日 |
|
|
チェコ | 西ボヘミア大学 | 2023年10月26日 |
|
チェコ科学アカデミー | 2023年10月27日 |
|
|
ノルウェー | UiTノルウェー北極大学 | 2016年2月11日 (2021年4月6日再締結) |
|
ノルウェー科学技術大学 | 2019年2月26日 |
|
|
フィンランド | LAB応用科学大学 | 1997年11月5日 (2008年3月25日再締結) |
|
フランス | オルレアン大学 | 2015年3月4日 (2020年9月7日再締結) |
|
ストラスブール大学 | 2019年3月25日 |
|
|
ポーランド | AGH科学技術大学 | 2015年10月23日 |
|
ロシア | 極東連邦大学 | 2001年12月10日 |
|
ノヴォシビルスク大学 | 2017年10月16日 |
|