- 2024年10月16日現在の状況です。
- 27カ国?地域の97機関と、97協定を締結しております。
人文学部
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
中国 | 佳木斯大学外国語学院 | 2014年6月19日 |
ベトナム | ハノイ国家大学外国語大学 | 2015年12月22日 |
ベトナム社会科学院漢喃研究院 | 2017年3月1日 | |
ロシア | モスクワ言語大学 | 2013年3月22日 |
教育学部
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
インドネシア | ウダヤナ大学文化学部 | 2007年8月22日 |
ビナ?ヌサンタラ大学 人文学部 | 2007年10月15日 | |
タイ | コンケン大学教育学部 | 2015年2月18日 |
オランダ | ライデン大学人文学部 | 2016年12月15日 |
スペイン | マドリッド自治大学教育学部 | 2017年9月15日 (2022年2月7日再締結) |
ロシア | ウラジオストク?ネヴェリスキー海事国立大学 | 2003年3月27日 |
教育学部附属小学校
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
韓国 | ソウル慶煕大学校併設初等学校 | 2004年3月22日 |
中国 | 大連海事大学 附属学校 | 2005年3月22日 |
教育学部附属中学校
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
中国 | 遼寧省阜新市実験中学校 | 2001年8月2日 |
経済学部
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
韓国 | 国立釜山大学校スクール?オブ?ビジネス及び経営特殊大学院 | 2014年10月17日 (2019年11月22日再締結) |
京畿大学校経商学部 | 2016年4月19日 | |
京畿大学校人文社会学部 | 2016年4月19日 | |
中国 | 中国人民大学公共管理学院 | 1996年12月10日 (2004年10月9日再締結) |
西南交通大学交通運輸与物流学院 | 2007年8月20日 (2011年10月30日修正) |
|
中南林業科技大学経済学院 | 2009年6月25日 (2011年2月11日修正) |
|
南開大学日本研究院 | 2013年3月15日 | |
内蒙古大学経済管理学院 | 2013年8月1日 | |
中南林業科技大学商学院 | 2016年11月28日 |
理学部
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
インドネシア | パランカラヤ大学農学部 | 2013年7月31日 |
バングラデシュ | ジャハンギルナガール大学数物系科学部 | 2013年4月2日 |
マレーシア | モナッシュ大学医学健康科学部 | 2016年7月20日 |
ドイツ | ルートヴィヒ?マクシミリアン大学ミュンヘン 化学?薬学部化学科 | 2018年11月16日 (2024年5月8日再締結) |
フランス | レンヌ第一大学物質構造物性学部 | 2018年11月27日 |
医学部
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
韓国 | 忠南大学校医科大学 | 2006年1月12日 (2021年7月30日再締結) |
亜州大学医学部?大学院 | 2007年10月24日 | |
中国 | 重慶医科大学 | 2006年3月15日 (2016年12月10日再締結) |
ハルビン医科大学 | 2011年5月13日 (2016年12月20日再締結) |
|
威海市立病院 | 2019年11月28日 | |
ベトナム | ハノイ医科大学 | 2013年6月27日 (2019年2月15日再締結) |
マレーシア | モナッシュ大学マレーシア校医学健康科学部 | 2024年7月26日 |
モンゴル | モンゴル国立医科大学 | 2010年6月7日 (2015年6月7日再締結) |
オーストラリア | リバーランドマリークーロン地域保健ネットワーク | 2024年8月5日 |
ブラジル | ブラジリア大学生物学研究所 | 2010年11月15日 (2015年10月21日再締結) |
アメリカ合衆国 | ハワイ大学マノア校ジョンA.バーンズ医学部 | 2011年11月16日 (2019年2月27日再締結) |
英国 | ロンドン大学ユニバーシティ?カレッジ |
2004年9月8日
|
ドイツ | ルール大学ボーフム医学部附属バートユーンハウゼン心臓?糖尿病センター胸部?心臓血管外科 | 2014年8月26日 |
薬学部
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
韓国 | 慶熙大学校薬学大学 | 2012年2月10日 |
アメリカ合衆国 | 南カリフォルニア大学薬学部 | 2000年4月 (2021年10月12日再締結) |
アメリカ健康科学大学薬学部 | 2020年2月4日 | |
アイルランド | ダブリン大学トリニティカレッジ薬学部 | 2010年6月28日 |
工学部
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
中国 | 大連交通大学 | 2005年2月25日 |
西南交通大学牽引動力国家重点実験室 | 2005年2月25日 | |
中南林業科技大学材料科学工学部 | 2024年1月29日 | |
バングラデシュ | ラジシャヒ工科大学 | 2018年2月28日 |
マレーシア | トゥン フセイン オン マレーシア大学電気電子工学部 | 2018年5月11日 |
アルバニア | ティラナ工科大学機械工学部 | 2013年2月15日 |
ポーランド | ワルシャワ工科大学電子情報工学部 | 2015年10月26日 |
ロシア | ロシア科学アカデミー極東支部自動制御プロセス研究所 | 2003年12月22日 |
芸術文化学部
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
タイ | パタナシン芸術大学 | 2012年1月19日 |
スウェーデン | カペラゴーデン美術工芸学校 | 2009年5月20日 (2012年9月25日修正) |
チェコ | プラハ美術工芸大学 | 2008年12月15日 (2012年8月8日修正) |
极速体育直播,极速体育app
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
中国 | 石油大学(北京)理学院 | 2015年1月20日 |
昌吉学院物理系 | 2016年7月26日 | |
オーストラリア | ニュー?サウス?ウェールズ大学キャンベラキャンパス オーストラリア防衛大学校理学部 | 2002年12月2日 (2012年10月23日再締結) |
アメリカ合衆国 | アラスカ大学フェアバンクス校 国際北極圏研究センター | 2019年3月18日 |
オーストリア | ウィーン工科大学土木工学部 | 2019年10月30日 |
ポーランド | ポーランド科学アカデミー冶金?材料科学研究所 | 2013年9月23日 |
ヴロツワフ科学技術大学環境工学部 | 2016年11月21日 |
和漢医薬学総合研究所
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
インドネシア | ガジャマダ大学薬学部 | 2022年11月2日 |
韓国 | ソウル大学校薬学大学天然物科学研究所 | 1998年10月1日 (2016年11月8日再締結) |
世明大学校保健バイオ大学 | 2019年4月23日 | |
タイ | コンケン大学薬学部 | 2003年11月14日 (2021年7月20日再締結) |
ウボンラーチャタニ大学薬学部 | 2017年1月25日 | |
タマサート大学薬学部 | 2024年4月4日 | |
台湾 | 国立嘉義大学生命科学院 | 2016年5月19日 |
中国 | 南京中医薬大学薬学院 | 2002年10月27日 (2012年8月16日再締結) |
広西中医薬大学薬学院 | 2018年5月15日 | |
ベトナム | 国立薬物研究所 | 2009年10月27日 (2014年11月7日再締結) |
フエ大学医学薬学部 | 2014年6月3日 | |
ホーチミン医科薬科大学伝統医学部 | 2018年7月9日 | |
カントー大学自然科学部 | 2018年8月27日 | |
ミャンマー | ヤンゴン大学化学部 | 2016年2月15日 (2020年12月30日再締結) |
モンゴル | モンゴル国立大学応用科学工学部 | 2004年3月30日 (2012年9月21日再締結) |
エジプト | カイロ大学薬学部 | 2001年6月18日 (2011年4月27日再締結) |
附属病院
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
ベトナム | 108軍医病院 | 2024年10月2日 |
サステイナビリティ国際研究センター
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
中国 | 吉林大学 東北アジア研究院 | 2003年6月18日 |
中国農業大学経済管理学院 | 2003年7月1日 | |
中国科学院江西省千煙州紅壌丘陵 総合開発試験站 | 2004年2月20日 | |
吉林農業大学経済管理学院 | 2004年3月1日 | |
復旦大学中国社会主義市場経済研究センター | 2005年6月12日 | |
東北財経大学 経済?社会発展研究院 | 2006年6月15日 | |
中国科学院長白山森林生態系研究ステーション | 2007年2月8日 | |
エストニア | エストニア生命科学大学農業環境科学研究所 | 2024年2月9日 |
ロシア | ロシア科学アカデミーシベリア支部経済工業生産組織研究所 | 2003年7月3日 |
ハカシア国立大学 | 2003年10月29日 | |
ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所 | 2004年7月9日 | |
ロシア科学アカデミー社会政治研究所社会人口学?経済社会学センター | 2010年3月16日 | |
極東国立農業大学 | 2011年7月15日 | |
ロシア科学アカデミ一極東支部地質?自然管理研究所 | 2012年8月17日 | |
サンクトペテルブルク国立経済大学グレーターユーラシア研究所 | 2019年2月27日 |
水素同位体科学研究センター
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
韓国 | 韓国核融合エネルギー研究所ITER韓国 | 2014年11月17日 (2019年10月29日再締結) |
ロシア | サンクトペテルブルグ?ボンシェブルイエビッチ通信大学 | 2002年12月18日 |
先進アルミニウム国際研究センター
国?地域名 | 大学等名 | 協定年月日 |
---|---|---|
タイ | キングモンクット工科大学トンブリ校 | 2024年7月11日 |